3年及以上套餐,額外贈送6項增值功能
                    正在查詢號碼...
沒有查到相關(guān)號碼,請嘗試其他篩選條件
| 功能名稱 | 功能描述 | 
|---|---|
| 平臺管理 | 通過平臺實時查詢來電記錄、通話記錄,修改綁定號碼等相關(guān)信息。 | 
| 一號多線 | 可綁定不限數(shù)量的固話或手機(jī),系統(tǒng)自動選擇空閑線路接入,不丟失任何一個商機(jī)。 | 
| 區(qū)域設(shè)置 | 提供區(qū)域設(shè)置,細(xì)化到省市,支持導(dǎo)入拒接或接聽區(qū)域,支持按照單個綁定號碼設(shè)置區(qū)域接聽。 | 
| 時段設(shè)置 | 為每個綁定的號碼設(shè)置日常時段設(shè)置及節(jié)假日時段設(shè)置。 | 
| 黑白名單 | 可將只想接聽或不想接聽用戶的固話或手機(jī)號設(shè)置為白名單、黑名單。 | 
| 接聽模式 | 自由設(shè)置多個坐席的接聽順序,接聽模式分三種:平均接聽、順序接聽、隨機(jī)接聽。 | 
| 話單查詢 | 可隨時查看號碼的來電記錄、接聽記錄、接聽時長、接聽號碼、來電號碼區(qū)域分布。 | 
| 話務(wù)分析 | 系統(tǒng)將根據(jù)來電信息,自動分析每日的通話情況,如通話量、通話時長、來電號碼省份分布等,并自動生成圖文報表。 | 
| 功能名稱 | 功能描述 | 
|---|---|
| 來電記憶 | 客戶二次來電優(yōu)先轉(zhuǎn)接上一次接聽人員。(記憶保存一個月) | 
| 來電提示彩鈴 | 提示“該電話由400轉(zhuǎn)入”,便于識別來電來源。 | 
| 滿意度評價 | 通話結(jié)束后進(jìn)行滿意度打分,贈送統(tǒng)一鈴聲。 | 
| 語音信箱 | 當(dāng)400全忙或無人接聽時,客戶可留言,音頻可在線聽取或下載,需搭配彩鈴使用。 | 
| IVR語音導(dǎo)航 | 設(shè)置轉(zhuǎn)接流程,客戶按鍵導(dǎo)航,提升效率和滿意度。 | 
| 高級語音導(dǎo)航 | 根據(jù)上下班時段設(shè)置彩鈴,如上班設(shè)置導(dǎo)航彩鈴,指向不同部門轉(zhuǎn)接。下班設(shè)置普通彩鈴,指向指定號碼接聽。 | 
| 企業(yè)彩鈴 | 電話接通前播放企業(yè)宣傳彩鈴。 | 
| 七彩炫鈴 | 可根據(jù)不同區(qū)域、時間段播放不同鈴聲,需搭配彩鈴使用。 | 
| 通話錄音 | 每通電話錄音保存,便于對話術(shù)質(zhì)檢。 | 
支付成功!
感謝您的選購!